RUANG XII
NOMOR PESERTA : 22 –  335 – 021 – 4  s. d  22 –  335 – 040 – 9
NOMOR NAMA PESERTA
URUT PESERTA
1 22 –  335 – 021 – 4 NURIN ANGGRAINI
2 22 –  335 – 022 – 3 OCTAVIA NURAHMAWATI JUNAEDI
3 22 –  335 – 023 – 2 PUTRI DINI SUKMA NIYANDA
4 22 –  335 – 024 – 9 RAMA DANA ABIID RAFILLA
5 22 –  335 – 025 – 8 RESTU NUR IQBAL
6 22 –  335 – 026 – 7 RIVALDY PRATAMA PUTRA
7 22 –  335 – 027 – 6 ROFIK TRI WAHYUDI
8 22 –  335 – 028 – 5 SAGITA FEBRIANTI
9 22 –  335 – 029 – 4 SANTI PUSPITA SARI
10 22 –  335 – 030 – 3 SITINURHIDAYAH
11 22 –  335 – 031 – 2 SUGENG HADI  PRAYITNO
12 22 –  335 – 032 – 9 SURURIN NI`MATUL ZAHROK
13 22 –  335 – 033 – 8 TEGUH SANTOSO
14 22 –  335 – 034 – 7 TIARA DHEA PERMATA SARI
15 22 –  335 – 035 – 6 YUNNY MAHARANI
16 22 –  335 – 036 – 5 ZAHROTUL MUFIDA
17 22 –  335 – 037 – 4 ANDIK ARIMANSYAH
18 22 –  335 – 038 – 3 DANI RAIHAN
19 22 –  335 – 039 – 2 DENI AKBAR WIDODO
20 22 –  335 – 040 – 9 DWI ERVI DIANA


RUANG XIII
NOMOR PESERTA :22 –  335 – 041 – 8  s. d  22 –  335 – 060 – 5
NOMOR NAMA PESERTA
URUT PESERTA
1 22 –  335 – 041 – 8 DWI NUR WIDYANINGRUM
2 22 –  335 – 042 – 7 FRANOLA ESIN WISANG AYU
3 22 –  335 – 043 – 6 HARI SAKTI BHAYANGKARA
4 22 –  335 – 044 – 5 IFA HIDAYATUS SAADAH
5 22 –  335 – 045 – 4 IFAN SETIAWAN
6 22 –  335 – 046 – 3 IKA MUJIATI
7 22 –  335 – 047 – 2 ISMAIL
8 22 –  335 – 048 – 9 LUTHFI PUTRI RAHMAWATI
9 22 –  335 – 049 – 8 MALIKA RANIA
10 22 –  335 – 050 – 7 MIFTAKUL ANAM
11 22 –  335 – 051 – 6 MOH. ALI FAKHRUDIN YANUARDI
12 22 –  335 – 052 – 5 MOHAMMAD RIDWAN KHAKIM
13 22 –  335 – 053 – 4 MUHAMAD ARIFIN
14 22 –  335 – 054 – 3 MUHAMAD NIZAR ARISTIAN
15 22 –  335 – 055 – 2 MUHAMMAD CHOLIL EFENDI
16 22 –  335 – 056 – 9 MUHKAMAD ALEK SANTOSO
17 22 –  335 – 057 – 8 NADICA DIVANIA NUGRAHAYU HARTONO
18 22 –  335 – 058 – 7 NANDA KARTIKA SARI
19 22 –  335 – 059 – 6 NOVITA SARI
20 22 –  335 – 060 – 5 REFI MURNIASARI
Grogol,  02 Maret  2015
Ketua Penyelenggara UN
SDN Grogol 3
MULYONO, S.Pd,M.Pd.
NIP. 19640201 198504 1 004
DAFTAR PESERTA TRY OUT I UJIAN NASIONAL
SDN GROGOL 3
RUANG XIV
NOMOR PESERTA : 22 –  335 – 061 – 4  s. d  22 –  335 – 073 – 9
NOMOR NAMA PESERTA
URUT PESERTA
1 22 –  335 – 061 – 4 RISZAL BIMANTORO
2 22 –  335 – 062 – 3 RIZCA LAILATUL FAUZIYAH
3 22 –  335 – 063 – 2 SILFIA AGUSTINA
4 22 –  335 – 064 – 9 SITI NURHALIZA
5 22 –  335 – 065 – 8 TEGAR PANGESTU
6 22 –  335 – 066 – 7 VICKY AMALIYAH HARFI
7 22 –  335 – 067 – 6 YERIKO KARTIKA HEPPYANTO
8 22 –  335 – 068 – 5 YOGA PRATAMA
9 22 –  335 – 069 – 4 YUFITA FIRLIANI 
10 22 –  335 – 070 – 3 AJI SOKO
11 22 –  335 – 071 – 2 ALFANI WIJAYA
12 22 –  335 – 072 – 9 ALFIATUL MUDHAWAMAH
13 22 –  335 – 073 – 8 ANAS ALI DARMAWAN
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
Grogol,  02 Maret  2015
Ketua Penyelenggara UN
SDN Grogol 3
MULYONO, S.Pd,M.Pd.
NIP. 19640201 198504 1 004

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERPINDAHAN PANAS (KONDUKSI, KONVEKSI DAN RADIASI)

PERUBAHAN WUJUD BENDA